山西大学2019年招聘博士教师拟聘用名单公示(二)
时间:2019-07-04 14:44:03 来源:山西大学 阅读:次
- 内容摘要: 我校组织博士研究生的公开招聘工作,经过资格审查、学术汇报、教学测评、体检与考察及校长办公会议、党委会议、招聘领导组决定等程序,现将名单予以公示。
我校组织博士研究生的公开招聘工作,经过资格审查、学术汇报、教学测评、体检与考察及校长办公会议、党委会议、招聘领导组决定等程序,现将名单予以公示。拟聘用人员如有违法违纪、材料不齐、提供虚假信息等情况,取消其聘用资格。如有主动放弃应聘资格的,或在办理聘用手续过程中,由于应聘人员个人原因无法办理聘用手续的,学校不承担任何责任。因上述原因出现岗位空缺时,不再递补其他应聘人员。
如对拟聘人员情况有异议,须在公示之日截止前,以实名方式提出,并提交书面异议材料和必要的证明。以个人名义提出异议的,须在书面材料上写明本人真实姓名、工作单位、联系电话和详细地址,并亲笔签名;以匿名方式提出的异议不予受理。
公示期为2019年7月4日-2019年7月12日。电话:0351-7018264
请以下应聘人员本人携带身份证及1寸照片到商学楼二层3号窗口领取体检表,体检必须空腹,到指定医院进行体检。公示期结束请携带《体检表》、《普通高等学校毕业生就业协议书》、《山西大学职工入校前婚(育)状况申报表》(见附件)、《山西大学职工入校前政治审查表》(见附件)到办公1号楼人力资源处104室签订就业协议。
序号 |
拟聘用单位 |
姓名 |
性别 |
出生年月 |
博士学校 |
博士专业 |
博士毕业时间 |
1 | 文学院 2人 | 何长盛 | 男 | 1989.09 | 中国社会科学院 | 文艺学 | 2019.06 |
2 | 王兵兵 | 男 | 1989.02 | 中国艺术研究院 | 广播电视艺术学 | 2019.06 | |
3 | 历史文化学院 3人 | 郭梦雨 | 男 | 1990.07 | 吉林大学 | 考古学 | 2018.06 |
4 | 侯侃 | 男 | 1988.09 | 吉林大学 | 考古学 | 2017.12 | |
5 | 金智铉 | 女 | 1987.02 | 北京大学 | 考古学 | 2018.01 | |
6 | 社会史研究中心 1人 | 贾登红 | 男 | 1987.04 | 南京大学 | 中国史 | 2019.07 |
7 | 哲学社会学院 1人 | 刘扬弃 | 女 | 1988.01 | 山西大学 | 科学技术哲学 | 2019.07 |
8 | 科学技术史 1人 | 刘欣 | 女 | 1989.08 | 山西大学 | 科学技术史 | 2019.07 |
9 | 政治与公共管理学院 1人 | 张嘉凌 | 女 | 1992.02 | 山西大学 | 政治学理论 | 2019.07 |
10 | 外国语学院 1人 | 刘芳彤 | 女 | 1989.08 | 澳门大学 | 教育学(英语教育) | 2019.07 |
11 | 法学院 1人 | 游文亭 | 女 | 1985.12 | 对外经济贸易大学 | 民商法学 | 2019.07 |
12 | 经济与管理学院 1人 | 李蓉 | 女 | 1988.01 | 电子科技大学 | 工商管理 | 2019.06 |
13 | 新闻学院 3人 | 郝强 | 男 | 1988.12 | 首都师范大学 | 中国语言文学自定义专业 | 2019.06 |
14 | 黄忻渊 | 女 | 1989.12 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 2019.06 | |
15 | 杨勇 | 男 | 1987.04 | 中国传媒大学 | 传媒经济学 | 2019.07 | |
16 | 数学学院 2人 | 常慧敏 | 女 | 1989.11 | 山西大学 | 基础数学 | 2019.06 |
17 | 荣婷 | 女 | 1990.11 | 山西大学 | 基础数学 | 2019.06 | |
18 | 计算机学院 2人 | 梁建青 | 女 | 1990.08 | 天津大学 | 计算机应用技术 | 2019.07 |
19 | 郝王丽 | 女 | 1988.05 | 中科院自动化研究所 | 计算机应用技术 | 2019.06 | |
20 | 大数据研究院 1人 | 陈路 | 男 | 1991.03 | 西北工业大学 | 导航、制导与控制 | 2019.06 |
21 | 化学化工学院 1人 | 路雯婧 | 女 | 1989.12 | 山西大学 | 分析化学 | 2019.07 |
22 | 精细化学品中心 1人 | 张淑芳 | 女 | 1988.05 | 中科院山西煤炭化学研究所 | 无机化学 | 2018.12 |
23 | 生科学院2人 | 剌晓琴 | 女 | 1991.03 | 山西大学 | 生物化学与分子生物学 | 2019.07 |
24 | 郭晗 | 男 | 1984.05 | 中科院遗传发育所 | 发育生物学 | 2014.06 | |
25 | 黄土所 1人 | 刘晋仙 | 女 | 1984.06 | 山西大学 | 生态学 | 2019.07 |
26 | 环境资源学院 1人 | 宁夏 | 女 | 1990.09 | 山西大学 | 环境生物医学 | 2019.06 |
27 | 资环所 2人 | 崔雯雯 | 女 | 1990.01 | 中国科学院过程工程研究所 | 化学工艺 | 2019.07 |
28 | 任静 | 女 | 1989.09 | 山西大学 | 资源循环科学与工程 | 2019.7 | |
29 | 环境工程 1人 | 王丽娟 | 女 | 1983.08 | 北京科技大学 | 环境工程 | 2013.01 |
30 | 土木工程 1人 | 刘笑凯 | 男 | 1990.08 | 西南交通大学 | 道路与铁道工程 | 2019.09 |
31 | 电子信息工程系 2人 | 郭天昊 | 男 | 1988.12 | 伦敦大学 | 电子工程与计算机科学 | 2019.09 |
32 | 梁建安 | 女 | 1988.02 | 北京理工大学 | 光学工程专业 | 2019.06 | |
33 | 软件学院1人 | 武丹凤 | 女 | 1982.02 | 北京科技大学 | 计算机应用技术 | 2019.06 |
34 | 激光光谱研究所 2人 | 胡建勇 | 男 | 1990.08 | 山西大学 | 原子与分子物理 | 2019.06 |
35 | 周晓凡 | 男 | 1988.10 | 山西大学 | 原子与分子物理 | 2019.07 | |
36 | 分子所 2人 | 卫智虹 | 女 | 1984.12 | 德国莱布尼兹催化研究所 (罗斯托克大学) | 物理化学 | 2019.05 |
37 | 侯文静 | 女 | 1991.12 | 山西大学 | 无机化学 | 2019.07 | |
38 | 中医药中心 1人 | 宫文霞 | 女 | 1990.01 | 山西大学 | 本草生物学 | 2019.06 |
39 | 光电研究所 1人 | 秦际良 | 男 | 1990.08 | 山西大学 | 光学 | 2019.07 |
40 | 化学化工学院 1人 | 裴继凯 | 男 | 1983.02 | 山西大学 | 有机化学 | 2018.12 |
41 | 外国语学院 1人 | 屈闻明 | 男 | 1974.01 | 南开大学 | 比较文学研究 | 2019.05 |
山西大学人力资源处
二〇一九年七月四日
最新内容
- 02-26·山西省2021年02月26日招聘信息汇
- 02-26·长治市立驰汽车销售服务有限公司
- 02-26·山西邦仕得中药饮片有限公司
- 02-26·山西喜团餐饮管理有限公司
- 02-26·山西用券花网络科技有限公司
- 02-26·《国企管理》杂志多岗位公开招聘
- 02-26·全国总工会在京直属单位2021年度
- 02-26·潞安化工集团2021年高校毕业生招
- 02-26·山西大学2021年高层次人才招聘公
- 02-25·山西省2021年02月25日招聘信息汇
热点内容
- 06-19·山西大学2019年拟聘高层次人才公
- 07-04·山西大学2019年招聘博士教师拟聘
- 01-03·山西大学2020年招聘博士教师拟聘
- 07-27·山西大学2020年招聘博士教师拟聘
- 06-06·山西大学2019年招聘博士教师拟聘
- 05-10·运城市就业和人才服务中心
- 07-01·山西省某政法机关2020年公务员考
- 07-06·山西大学2019年拟聘高层次人才公
- 08-31·关于为2019年引进博士的配偶安排
- 09-09·山西大学2020年招聘高层次人才拟